<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Maldita sea&#8230;!</title>
	<atom:link href="http://www.latindevelopers.com/ivancp/2006/05/time-t/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latindevelopers.com/ivancp/2006/05/time-t/</link>
	<description>Blog Personal de Ivan Cachicatari</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 00:08:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Latindeveloper</title>
		<link>http://www.latindevelopers.com/ivancp/2006/05/time-t/#comment-23222</link>
		<dc:creator>Latindeveloper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 01:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latindevelopers.com/ivancp/2006/05/maldita-sea/#comment-23222</guid>
		<description>Hola Ginnungagap, 
 
Disculpa la demora, 
 
Lo que se puede hacer es guardar la imagen del chart en cualquier formato (png.gif.jpg) mediante la librería CxImage.
 
El control que publique en codeproject le voy a hacer algunas modificaciones, creo que ya es hora, creo que puedo acomodarlo a lo que estas necesitando.
 
Podemos coordinar,
 
Saludos.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ginnungagap, </p>
<p>Disculpa la demora, </p>
<p>Lo que se puede hacer es guardar la imagen del chart en cualquier formato (png.gif.jpg) mediante la librería CxImage.</p>
<p>El control que publique en codeproject le voy a hacer algunas modificaciones, creo que ya es hora, creo que puedo acomodarlo a lo que estas necesitando.</p>
<p>Podemos coordinar,</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ginnungagap</title>
		<link>http://www.latindevelopers.com/ivancp/2006/05/time-t/#comment-22586</link>
		<dc:creator>Ginnungagap</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 17:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latindevelopers.com/ivancp/2006/05/maldita-sea/#comment-22586</guid>
		<description>Hola...vi tu contribucion en codeproject sobre controles chart...el asunto que me gustaria discutir contigo es por ejemplo...tengo datos estadisticos para plotear en 2D (X-Y) tipo barra..pero quisiera que la imagen se pueda imprimir desde una maquina pentium II con windows 2000...yo estoy pensando en hacer un ploteo con alguna rutina como el control chart y hacer captura de imagen para despues tenerla informacion con formato gif...despues imprimir con ese formato...que idea me podrias dar al respecto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230;vi tu contribucion en codeproject sobre controles chart&#8230;el asunto que me gustaria discutir contigo es por ejemplo&#8230;tengo datos estadisticos para plotear en 2D (X-Y) tipo barra..pero quisiera que la imagen se pueda imprimir desde una maquina pentium II con windows 2000&#8230;yo estoy pensando en hacer un ploteo con alguna rutina como el control chart y hacer captura de imagen para despues tenerla informacion con formato gif&#8230;despues imprimir con ese formato&#8230;que idea me podrias dar al respecto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Escalante</title>
		<link>http://www.latindevelopers.com/ivancp/2006/05/time-t/#comment-1176</link>
		<dc:creator>Diego Escalante</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 00:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.latindevelopers.com/ivancp/2006/05/maldita-sea/#comment-1176</guid>
		<description>Eso se llama UNIX epoch, las fechas van solo hasta el 2039 porque en segundos eso es lo máximo q se puede contar usando 32 bits.
2^32 = segundos entre 1970 y 2039</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso se llama UNIX epoch, las fechas van solo hasta el 2039 porque en segundos eso es lo máximo q se puede contar usando 32 bits.<br />
2^32 = segundos entre 1970 y 2039</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
